Classificació LCFA Senior
Pos | Equip | %V | VIC | EMP | DER | P.F | P.C | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona Uroloki | 100.0 | 8 | 0 | 0 | 260 | 61 | 199 |
2 | Barcelona Búfals | 75.0 | 6 | 0 | 2 | 123 | 68 | 55 |
3 | Terrassa Reds | 62.5 | 5 | 1 | 2 | 87 | 50 | 37 |
4 | Argentona Bocs | 62.5 | 5 | 0 | 3 | 109 | 73 | 36 |
5 | Barcelona Pagesos | 50.0 | 4 | 1 | 3 | 127 | 57 | 70 |
6 | Riudoms Rebels | 25.0 | 2 | 1 | 5 | 35 | 89 | -54 |
7 | Castell-Platja d Aro Ducs | 25.0 | 2 | 1 | 5 | 22 | 92 | -70 |
8 | Reus Imperials | 25.0 | 2 | 0 | 6 | 83 | 156 | -73 |
9 | Vilafranca Eagles | 0.0 | 0 | 0 | 8 | 21 | 221 | -200 |
10 | Lliçà de Vall Panthers | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calendari LCFA Senior
Data | Local | Hora / Resultats | Visitant | Estadi | Jornada |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona Uroloki | 30 - 14 | Argentona Bocs | N/A | 1/2 Final | |
Barcelona Búfals | 13 - 8 | Terrassa Reds | N/A | 1/2 Final | |
Barcelona Uroloki | 21 - 22 | Barcelona Búfals | N/A | Final |