Detalls
Data | Hora | Competició | Temporada | Jornada |
---|---|---|---|---|
13/03/2022 | 13:45 | LCFA Senior | 2021-2022 | Jornada 5 |
Barcelona Búfals
# | Jugador | TD | EP | EG | FG | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ignacio Díaz | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
11 | Joel Jiménez | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
17 | Albert Cuxart | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
33 | Jordi Roca | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Total | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 |
Reus Imperials
# | Jugador | TD | EP | EG | FG | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | Jordi Pruñonosa | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
59 | Mario López | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
88 | Marc Curto | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
95 | Francisco Deni Guaba | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Total | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 |
TD
EP
EG
FG
Punts
3 | 2 |
1 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
19 | 15 |