Detalls
Data | Hora | Competició | Temporada | Jornada |
---|---|---|---|---|
16/01/2022 | 16:30 | LCFA Senior | 2021-2022 | Jornada 1 |
Barcelona Uroloki
# | Jugador | TD | EP | EG | FG | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Marco Antonio Durán | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
14 | Guillem Visent | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
32 | Sergi Güibas | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
81 | Manuel Rubio | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
85 | Albert López | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Total | 6 | 3 | 1 | 0 | 41 |
Reus Imperials
# | Jugador | TD | EP | EG | FG | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Eric Prous | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
33 | Víctor Homs | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
TD
EP
EG
FG
Punts
6 | 1 |
3 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
41 | 7 |