Classificació LCFA Cadet
LCFA Cadet
| Pos | Equip | %V | VIC | EMP | DER | P.F | P.C | DIF | LOC | VIS | Ratxa | ULTIMS 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barberà Rookies Cadet Blue | 100.0 | 10 | 0 | 0 | 373 | 93 | 280 | 0-0-4-0-0 | 0-0-6-0-0 | W10 | |
| 2 | Terrassa Reds Cadet | 75.0 | 9 | 0 | 3 | 331 | 137 | 194 | 0-0-3-1-0 | 0-0-6-2-0 | L1 | |
| 3 | L Hospitalet Pioners Cadet | 80.0 | 8 | 0 | 2 | 318 | 158 | 160 | 0-0-6-2-0 | 0-0-2-0-0 | W1 | |
| 4 | Reus Imperials Cadet | 41.7 | 5 | 0 | 7 | 231 | 292 | -61 | 0-0-2-4-0 | 0-0-3-3-0 | L2 | |
| 5 | Barberà Rookies Cadet White | 50.0 | 5 | 0 | 5 | 178 | 238 | -60 | 0-0-1-3-0 | 0-0-4-2-0 | L1 | |
| 6 | Grizzlys Catalans Cadet | 40.0 | 4 | 0 | 6 | 205 | 218 | -13 | 0-0-3-3-0 | 0-0-1-3-0 | L1 | |
| 7 | Argentona Bocs Cadet | 20.0 | 2 | 0 | 8 | 117 | 299 | -182 | 0-0-1-4-0 | 0-0-1-4-0 | L6 | |
| 8 | Castell-Platja d Aro Ducs Cadet | 20.0 | 2 | 0 | 8 | 166 | 305 | -139 | 0-0-2-3-0 | 0-0-0-5-0 | L3 | |
| 9 | Vilafranca Eagles Cadet | 12.5 | 1 | 0 | 7 | 93 | 272 | -179 | 0-0-1-3-0 | 0-0-0-4-0 | L6 |
Calendari LCFA Cadet
Final 4
Wildcards
Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
Jornada 4
Jornada 5
Jornada 6
Equips LCFA Cadet
Palmarès LCFA Cadet
| Edició | Data | Campió | Finalista |
| I | 98/99 | Reus Imperials (1) | Barcelona Uroloki |
| II | 99/00 | Vilafranca Eagles (1) | Barcelona Uroloki |
| III | 00/01 | Barcelona Uroloki | Hospitalet Pioners |
| IV | 01/02 | Barcelona Uroloki (2) | Sant Feliu Howlers |
| V | 02/03 | Sant Feliu Howlers (1) | Barcelona Búfals |
| VI | 03/04 | Barberà Rookies | Vilafranca Eagles |
| VII | 04/05 | Barcelona Búfals | Vilafranca Eagles |
| VIII | 05/06 | Barcelona Búfals | Anoia Warriors |
| IX | 06/07 | Argentona Bocs | Hospitalet Pioners |
| X | 07/08 | Barcelona Búfals | Terrassa Reds |
| XI | 08/09 | Barcelona Búfals | Roda de Barà Trojans |
| XII | 09/10 | Castell d'Aró Senglars (1) | Barberà Rookies |
| XIII | 10/11 | Hospitalet Pioners | Barberà Rookies |
| XIV | 11/12 | Hospitalet Pioners | Barcelona Búfals |
| XV | 12/13 | Hospitalet Pioners | Terrassa Reds |
| XVI | 13/14 | Hospitalet Pioners | Terrassa Reds |
| XVII | 14/15 | Terrassa Reds | Barcelona Búfals |
| XVIII | 15/16 | Barcelona Búfals (5) | Hospitalet Pioners |
| XIX | 16/17 | Hospitalet Pioners | Badalona Dracs |
| XX | 17/18 | Hospitalet Pioners | Barberà Rookies |
| XXI | 18/19 | Hospitalet Pioners (7) | Barberà Rookies |
| XXII | 19/20 | No disputada per suspensió covid | |
| XXIII | 20/21 | Argentona Bocs (2) | Castell-Platja d’Aro Ducs |
| XXIV | 21/22 | Barberà Rookies (2) | Terrassa Reds |
| XXV | 22/23 | Grizzlys Catalans (1) | Argentona Bocs |
| XXVI | 23/24 | Terrassa Reds (2) | Argentona Bocs |
| XXVII | 24/25 | Bocs/Pagesos (1) | Badalona Dracs |







