CIRCUIT CATALÀ FEMENÍ FLAG 25/26
Circuit Català Femení Flag 25-26
| Pos | Equip | %V | VIC | EMP | DER | P.F | P.C | DIF | LOC | VIS | Ratxa | ULTIMS 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barberà Rookies White Femení Flag | 100.0 | 5 | 0 | 0 | 182 | 7 | 175 | 0-0-3-0-0 | 0-0-2-0-0 | W5 | |
| 2 | Barberà Rookies Blue Femení Flag | 83.3 | 5 | 0 | 1 | 135 | 52 | 83 | 0-0-2-1-0 | 0-0-3-0-0 | W5 | |
| 3 | Barcelona Pagesos Femení Flag | 83.3 | 5 | 0 | 1 | 133 | 67 | 66 | 0-0-2-1-0 | 0-0-3-0-0 | W1 | |
| 4 | Barcelona Búfals Femení Flag | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 67 | 46 | 21 | 0-0-1-1-0 | 0-0-1-1-0 | L1 | |
| 5 | Cornellá Meerkats Femení Flag | 33.3 | 2 | 0 | 4 | 53 | 116 | -63 | 0-0-0-3-0 | 0-0-2-1-0 | L2 | |
| 6 | Bacus Ullastrell Femení Flag | 33.3 | 2 | 0 | 4 | 46 | 131 | -85 | 0-0-2-1-0 | 0-0-0-3-0 | W1 | |
| 7 | L Hospitalet Pioners Femení Flag | 16.7 | 1 | 0 | 5 | 90 | 142 | -52 | 0-0-1-2-0 | 0-0-0-3-0 | L4 | |
| 8 | ASB Lynx Femení Flag | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 46 | -40 | 0-0-0-1-0 | 0-0-0-1-0 | L2 | |
| 9 | Terrassa Reds Femení Flag | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 105 | -105 | 0-0-0-1-0 | 0-0-0-2-0 | L3 |







