CIRCUIT CATALÀ FEMENÍ FLAG 25/26
Circuit Català Femení Flag 25-26
| Pos | Equip | %V | VIC | EMP | DER | P.F | P.C | DIF | LOC | VIS | Ratxa | ULTIMS 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barberà Rookies White Femení Flag | 100.0 | 9 | 0 | 0 | 341 | 26 | 315 | 5-0-0 | 4-0-0 | W9 | |
| 2 | Barcelona Pagesos Femení Flag | 80.0 | 8 | 0 | 2 | 226 | 150 | 76 | 5-2-0 | 3-0-0 | W1 | |
| 3 | Barberà Rookies Blue Femení Flag | 70.0 | 7 | 0 | 3 | 200 | 123 | 77 | 4-1-0 | 3-2-0 | W1 | |
| 4 | Cornellá Meerkats Femení Flag | 40.0 | 4 | 0 | 6 | 100 | 184 | -84 | 0-3-0 | 4-3-0 | L2 | |
| 5 | Barcelona Búfals Femení Flag | 37.5 | 3 | 0 | 5 | 111 | 140 | -29 | 1-4-0 | 2-1-0 | L1 | |
| 6 | Bacus Ullastrell Femení Flag | 30.0 | 3 | 0 | 7 | 106 | 264 | -158 | 2-2-0 | 1-5-0 | L1 | |
| 7 | L Hospitalet Pioners Femení Flag | 20.0 | 2 | 0 | 8 | 149 | 201 | -52 | 1-4-0 | 1-4-0 | W1 | |
| 8 | ASB Lynx Femení Flag | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 46 | -40 | 0-1-0 | 0-1-0 | L2 | |
| 9 | Terrassa Reds Femení Flag | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 105 | -105 | 0-1-0 | 0-2-0 | L3 |







