LCFF Sub-13 2024-2025
| Pos | Equip | %V | VIC | EMP | DER | P.F | P.C | DIF | Ratxa | ULTIMS 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L Hospitalet Pioners Sub-13 | 87.5 | 7 | 0 | 1 | 235 | 101 | 134 | W4 | |
| 2 | Terrassa Reds Sub-13 | 87.5 | 7 | 0 | 1 | 178 | 114 | 64 | W3 | |
| 3 | Badalona Dracs Plata Sub-13 | 75.0 | 6 | 0 | 2 | 206 | 103 | 103 | W6 | |
| 4 | Bacus Ullastrell Sub-13 | 62.5 | 5 | 0 | 3 | 225 | 151 | 74 | W1 | |
| 5 | Barberà Rookies Sub-13 | 50.0 | 4 | 0 | 4 | 174 | 136 | 38 | L1 | |
| 6 | Badalona Dracs Negre Sub-13 | 37.5 | 3 | 0 | 5 | 120 | 217 | -97 | W1 | |
| 7 | ASB Lynx Sub-13 | 25.0 | 2 | 0 | 6 | 154 | 188 | -34 | L1 | |
| 8 | Reus Imperials Sub-13 | 25.0 | 2 | 0 | 6 | 77 | 104 | -27 | L4 | |
| 9 | Cornellá Meerkats Sub-13 | 0.0 | 0 | 0 | 8 | 37 | 294 | -257 | L8 |







