CCFA Cadet 2022-2023
| Pos | Equip | %V | VIC | EMP | DER | P.F | P.C | DIF | LOC | VIS | Ratxa | ULTIMS 5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Grizzlys Catalans Cadet | 100.0 | 6 | 0 | 0 | 185 | 30 | 155 | 0-0-3-0-0 | 0-0-3-0-0 | W6 | |
| 2 |  Barberà Rookies Cadet | 83.3 | 5 | 0 | 1 | 151 | 81 | 70 | 0-0-4-0-0 | 0-0-1-1-0 | W1 | |
| 3 |  L Hospitalet Pioners Cadet | 50.0 | 3 | 0 | 3 | 57 | 125 | -68 | 0-0-2-3-0 | 0-0-1-0-0 | L1 | |
| 4 |  Reus Imperials Cadet | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 61 | 55 | 6 | 0-0-1-2-0 | 0-0-1-0-0 | W1 | |
| 5 |  Argentona Bocs Cadet | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 64 | 85 | -21 | 0-0-2-0-0 | 0-0-0-2-0 | W1 | |
| 6 |  Terrassa Reds Cadet | 33.3 | 2 | 0 | 4 | 114 | 130 | -16 | 0-0-2-0-0 | 0-0-0-4-0 | L3 | |
| 7 |  Castell-Platja d Aro Ducs Cadet | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 77 | 104 | -27 | 0-0-0-0-0 | 0-0-0-4-0 | L4 | |
| 8 |  Barcelona Pagesos Cadet | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 113 | -99 | 0-0-0-1-0 | 0-0-0-3-0 | L4 | 
					






