Detalls
Data | Hora | Competició | Temporada | Jornada |
---|---|---|---|---|
18/12/2022 | 17:00 | LCFA Senior | 2022-2023 | Jornada 3 |
Estadi
Camp Argentona |
---|
Argentona Bocs
# | Jugador | TD | EP | EG | FG | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Pol Muñoz | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
7 | Guillem Tubert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Joel Boliat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ricard Homs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Toni Masía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Oriol Roses | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
44 | Mohamadou Drame | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
53 | Marc Mas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 |
Castell-Platja d Aro Ducs
# | Jugador | TD | EP | EG | FG | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Jordi Bonet | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
16 | Jordi Boadella | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
17 | Iker Llamas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Albert Cucharero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Mario Vázquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Eloi Llorente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Lluis Sague | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 |
TD
EP
EG
FG
Punts
2 | 2 |
2 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
14 | 13 |