LLIGA CATALANA DE FUTBOL FLAG SUB-12 26/27
LCFF Sub12 2026-2027
| Pos | Equip | %V | VIC | EMP | DER | P.F | P.C | DIF | LOC | VIS | Ratxa | ULTIMS 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bigues i Riells Scorpions Sub-12 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 | 1-0-0 | 1-0-0 | W2 | |
| 2 | Barberà Rookies Sub-12 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 78 | 19 | 59 | 2-0-0 | 0-0-0 | W2 | |
| 3 | ASB Lynx Sub-12 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 53 | 21 | 32 | 0-0-0 | 2-0-0 | W2 | |
| 4 | Lliçà de Vall Panthers Sub-12 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 72 | 34 | 38 | 1-0-0 | 1-0-0 | W2 | |
| 5 | Cornellá Meerkats Sub-12 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 63 | 52 | 11 | 1-0-0 | 1-0-0 | W2 | |
| 6 | Terrassa Reds Sub-12 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 26 | -4 | 0-1-0 | 1-0-0 | W1 | |
| 7 | Granollers Fenix Sub-12 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 38 | -20 | 1-1-0 | 0-0-0 | W1 | |
| 8 | L Hospitalet Pioners Sub-12 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | -27 | 0-2-0 | 0-0-0 | L2 | |
| 9 | Badalona Dracs Sub-12 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 57 | -24 | 0-0-0 | 0-2-0 | L2 | |
| 10 | Bacus Ullastrell Sub-12 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 47 | 59 | -12 | 0-2-0 | 0-0-0 | L2 | |
| 11 | Badalona Dracs Academy Peewees | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 64 | -39 | 0-0-0 | 0-2-0 | L2 | |
| 12 | Badalona Dracs Academy Sub-12 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 90 | -78 | 0-0-0 | 0-2-0 | L2 |











