Classificació LCFA Senior
Pos | Equip | %V | VIC | EMP | DER | P.F | P.C | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terrassa Reds | 100.0 | 8 | 0 | 0 | 270 | 50 | 220 |
2 | Barcelona Pagesos | 87.5 | 7 | 0 | 1 | 155 | 56 | 99 |
3 | Barcelona Uroloki | 75.0 | 6 | 0 | 2 | 142 | 80 | 62 |
4 | Argentona Bocs | 62.5 | 5 | 0 | 3 | 132 | 79 | 53 |
5 | Castell-Platja d Aro Ducs | 50.0 | 4 | 0 | 4 | 86 | 85 | 1 |
6 | Riudoms Rebels | 37.5 | 3 | 0 | 5 | 96 | 109 | -13 |
7 | Barcelona Búfals | 37.5 | 3 | 0 | 5 | 128 | 127 | 1 |
8 | Vilafranca Eagles | 25.0 | 2 | 0 | 6 | 37 | 232 | -195 |
9 | Reus Imperials | 12.5 | 1 | 0 | 7 | 16 | 136 | -120 |
10 | Lliçà de Vall Panthers | 12.5 | 1 | 0 | 7 | 42 | 150 | -108 |
Calendari LCFA Senior
Data | Local | Hora / Resultats | Visitant | Estadi | Jornada |
---|---|---|---|---|---|
Terrassa Reds | 29 - 7 | Argentona Bocs | N/A | 1/2 Final | |
Barcelona Pagesos | 9 - 6 | Barcelona Uroloki | N/A | 1/2 Final | |
Terrassa Reds | 20 - 21 | Barcelona Pagesos | N/A | Final |