Detalls
Data | Hora | Competició | Temporada | Jornada |
---|---|---|---|---|
04/12/2022 | 17:00 | LCFA Senior | 2022-2023 | Jornada 2 |
Estadi
Camp Municipal Riudoms |
---|
Carrer de Salvador Espriu, 43330 Riudoms, Tarragona |
Riudoms Rebels
# | Jugador | TD | EP | EG | FG | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Airald Balanya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jaume Llinás | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 |
4 | Adrià Solís | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Marius D. Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Daniel M. Tolonen | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
88 | Alexandre Balaguer | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Total | 4 | 3 | 0 | 0 | 27 |
Barcelona Búfals
# | Jugador | TD | EP | EG | FG | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|
Henry J. Chibas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toni Millán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Juan Pablo Benito | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
9 | Marcos I. Carmona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Pau Berglund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Joel Jiménez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Albert Cuxart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Bernat Arias | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
33 | Jordi Roca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Curro Anglada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 |
TD
EP
EG
FG
Punts
4 | 2 |
3 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
27 | 15 |