Classificació Circuit Català de Futbol Flag Open
| RANKING | Pts | 15 dic | 28 dic | 1 feb | 16 feb | 30 mar | 5 abr | Gold | 13 abr | 27 abr | 17 may | 18 may | |
| 1 | Pagesos | 1020 | 240 | 160 | 500 | 120 | 80 | ||||||
| 2 | Bacus | 900 | 100 | 80 | 120 | 320 | 140 | 100 | 320 | ||||
| 3 | Meerkats | 860 | 220 | 40 | 100 | 80 | 460 | ||||||
| 4 | Scorpions | 840 | 0 | 0 | 480 | 120 | 240 | ||||||
| 5 | Mamuts | 780 | 220 | 60 | 400 | 40 | 100 | ||||||
| 6 | Eagles | 760 | 200 | 160 | 100 | 140 | 160 | ||||||
| 7 | Lizards | 620 | 260 | 360 | |||||||||
| 8 | Wolves | 620 | 140 | 80 | 120 | 100 | 120 | 140 | |||||
| 9 | Uroloki | 440 | 80 | 60 | 80 | 40 | 120 | 80 | 60 | 80 | 60 | ||
| 10 | Pioners | 380 | 140 | 40 | 40 | 60 | 80 | 60 | |||||
| 11 | Panthers | 360 | 280 | 80 | |||||||||
| 12 | Rebels | 140 | 140 | ||||||||||
| 13 | Lynx | 100 | 100 | ||||||||||
| 14 | Indians | 60 | 60 | ||||||||||
| * En cursiva i subrrayados les puntuacions deshechades |