LCFA Cadet
| Pos | Equip | %V | VIC | EMP | DER | P.F | P.C | DIF | LOC | VIS | Ratxa | ULTIMS 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L Hospitalet Pioners Cadet | 100.0 | 8 | 0 | 0 | 265 | 131 | 134 | 4-0-0 | 4-0-0 | W8 | |
| 2 | Badalona Dracs Cadet | 75.0 | 6 | 0 | 2 | 186 | 118 | 68 | 3-1-0 | 3-1-0 | W4 | |
| 3 | Terrassa Reds Cadet | 37.5 | 3 | 0 | 5 | 169 | 181 | -12 | 2-2-0 | 1-3-0 | L4 | |
| 4 | Barberà Rookies Cadet | 37.5 | 3 | 0 | 5 | 146 | 145 | 1 | 2-2-0 | 1-3-0 | L2 | |
| 5 | Bocs-Pagesos Cadet | 0.0 | 0 | 0 | 8 | 60 | 251 | -191 | 0-4-0 | 0-4-0 | L8 |




