Detalls
Data | Hora | Competició | Temporada | Jornada |
---|---|---|---|---|
04/02/2024 | 17:00 | LCFA Senior | 2023-2024 | Jornada 2 |
Estadi
Camp Municipal d'esports Aro |
---|
Castell-Platja d Aro Ducs
# | Jugador | TD | EP | EG | FG | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Víctor Ramos | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
12 | Guillem Llinares | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
18 | Albert Cucharero | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
34 | Mario Vázquez | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Total | 3 | 2 | 0 | 0 | 20 |
Argentona Bocs
# | Jugador | TD | EP | EG | FG | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Ricard Homs | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
44 | Mohamadou Drame | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Total | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 |
TD
EP
EG
FG
Punts
3 | 2 |
2 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
20 | 14 |