LCFF Sub11 2025-2026
| Pos | Equip | %V | VIC | EMP | DER | P.F | P.C | DIF | LOC | VIS | Ratxa | ULTIMS 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cornellá Meerkats Sub-11 | 100.0 | 6 | 0 | 0 | 165 | 87 | 78 | 3-0-0 | 3-0-0 | W6 | |
| 2 | Panthers-Scorpions Sub-11 | 83.3 | 5 | 0 | 1 | 128 | 98 | 30 | 3-0-0 | 2-1-0 | W4 | |
| 3 | ASB Lynx Sub-11 | 66.7 | 4 | 0 | 2 | 165 | 104 | 61 | 2-1-0 | 2-1-0 | W1 | |
| 4 | Bacus Ullastrell Sub-11 | 50.0 | 3 | 0 | 3 | 131 | 84 | 47 | 2-1-0 | 1-2-0 | W1 | |
| 5 | Badalona Dracs Sub-11 | 33.3 | 2 | 0 | 4 | 113 | 124 | -11 | 1-2-0 | 1-2-0 | W1 | |
| 6 | Terrassa Reds Sub-11 | 16.7 | 1 | 0 | 5 | 87 | 112 | -25 | 1-2-0 | 0-3-0 | L4 | |
| 7 | Fenix-Pioners Sub-11 | 0.0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 198 | -180 | 0-3-0 | 0-3-0 | L6 |






