LCFA Cadet
| Pos | Equip | %V | VIC | EMP | DER | P.F | P.C | DIF | LOC | VIS | Ratxa | ULTIMS 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L Hospitalet Pioners Cadet | 100.0 | 4 | 0 | 0 | 115 | 63 | 52 | 0-0-2-0-0 | 0-0-2-0-0 | W4 | |
| 2 | Badalona Dracs Cadet | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 116 | 83 | 33 | 0-0-1-1-0 | 0-0-1-1-0 | L1 | |
| 3 | Barberà Rookies Cadet | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 33 | 38 | -5 | 0-0-1-0-0 | 0-0-0-1-0 | W1 | |
| 4 | Terrassa Reds Cadet | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 46 | 50 | -4 | 0-0-1-0-0 | 0-0-0-1-0 | W1 | |
| 5 | Bocs-Pagesos Cadet | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 46 | 122 | -76 | 0-0-0-2-0 | 0-0-0-2-0 | L4 |




