CCFF Sub13 2024-2025
| Pos | Equip | %V | VIC | EMP | DER | P.F | P.C | DIF | LOC | VIS | Ratxa | ULTIMS 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L Hospitalet Pioners Sub-13 | 100.0 | 6 | 0 | 0 | 169 | 43 | 126 | 0-0-4-0-0 | 0-0-2-0-0 | W6 | |
| 2 | Bacus Ullastrell Sub-13 | 66.7 | 4 | 0 | 2 | 142 | 74 | 68 | 0-0-1-1-0 | 0-0-3-1-0 | W2 | |
| 3 | Badalona Dracs Plata Sub-13 | 50.0 | 3 | 1 | 2 | 108 | 66 | 42 | 0-0-2-0-1 | 0-0-1-2-0 | L1 | |
| 4 | Reus Imperials Sub-13 | 50.0 | 3 | 1 | 2 | 110 | 144 | -34 | 0-0-1-2-0 | 0-0-2-0-1 | L1 | |
| 5 | ASB Lynx Sub-13 | 50.0 | 3 | 0 | 3 | 85 | 114 | -29 | 0-0-2-2-0 | 0-0-1-1-0 | L1 | |
| 6 | Barberà Rookies Sub-13 | 50.0 | 3 | 0 | 3 | 125 | 70 | 55 | 0-0-2-1-0 | 0-0-1-2-0 | W3 | |
| 7 | Terrassa Reds Sub-13 | 33.3 | 2 | 0 | 4 | 101 | 124 | -23 | 0-0-0-2-0 | 0-0-2-2-0 | L3 | |
| 8 | Badalona Dracs Negre Sub-13 | 33.3 | 2 | 0 | 4 | 112 | 127 | -15 | 0-0-1-2-0 | 0-0-1-2-0 | L1 | |
| 9 | Cornellá Meerkats Sub-13 | 0.0 | 0 | 0 | 6 | 33 | 223 | -190 | 0-0-0-3-0 | 0-0-0-3-0 | L6 |







