 
			
			Classificació LCFA Junior
| Pos | Equip | %V | VIC | EMP | DER | P.F | P.C | DIF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barberà Rookies Junior | 100.0 | 7 | 0 | 0 | 236 | 72 | 164 | 
| 2 | Argentona Bocs Junior | 62.5 | 5 | 1 | 2 | 215 | 88 | 127 | 
| 3 | Badalona Dracs Junior | 57.1 | 4 | 1 | 2 | 153 | 139 | 14 | 
| 4 | L Hospitalet Pioners Junior | 57.1 | 4 | 0 | 3 | 184 | 169 | 15 | 
| 5 | Barcelona Pagesos Junior | 57.1 | 4 | 0 | 3 | 117 | 72 | 45 | 
| 6 | Reus Imperials Junior | 57.1 | 4 | 0 | 3 | 160 | 84 | 76 | 
| 7 | Barcelona Uroloki Junior | 28.6 | 2 | 0 | 5 | 67 | 114 | -47 | 
| 8 | Barcelona Búfals Junior | 14.3 | 1 | 0 | 6 | 32 | 259 | -227 | 
| 9 | Terrassa Reds Junior | 0.0 | 0 | 0 | 7 | 59 | 226 | -167 | 
Calendari LCFA Junior
| Data | Local | Hora / Resultats | Visitant | Estadi | Jornada | 
|---|---|---|---|---|---|
| Barberà Rookies Junior  | 54 - 6 |  L Hospitalet Pioners Junior | N/A | 1/2 Final | |
| Argentona Bocs Junior  | 15 - 12 |  Badalona Dracs Junior | N/A | 1/2 Final | |
| Barberà Rookies Junior  | 36 - 14 |  Argentona Bocs Junior | N/A | Final | 
 
					



