Classificació LCFA Cadet
| Pos | Equip | %V | VIC | EMP | DER | P.F | P.C | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grizzlys Catalans Cadet | 100.0 | 9 | 0 | 0 | 359 | 64 | 295 |
| 2 | Terrassa Reds Cadet | 55.6 | 5 | 0 | 4 | 209 | 180 | 29 |
| 3 | Argentona Bocs Cadet | 55.6 | 5 | 1 | 3 | 177 | 143 | 34 |
| 4 | L Hospitalet Pioners Cadet | 54.5 | 6 | 0 | 5 | 198 | 201 | -3 |
| 5 | Barberà Rookies Cadet | 55.6 | 5 | 1 | 3 | 176 | 135 | 41 |
| 6 | Castell-Platja d Aro Ducs Cadet | 33.3 | 3 | 0 | 6 | 170 | 219 | -49 |
| 7 | Reus Imperials Cadet | 22.2 | 2 | 0 | 7 | 113 | 206 | -93 |
| 8 | Barcelona Pagesos Cadet | 0.0 | 0 | 0 | 7 | 25 | 279 | -254 |
Calendari LCFA Cadet
| Data | Local | Hora / Resultats | Visitant | Estadi | Jornada |
|---|---|---|---|---|---|
| Barberà Rookies Cadet | 25 - 0 | N/A | Wildcard 1/2 | ||
| L Hospitalet Pioners Cadet | 18 - 0 | N/A | Wildcard 1/2 | ||
| Barberà Rookies Cadet | 0 - 7 | N/A | Wildcard Final | ||
| Reus Imperials Cadet | 29 - 30 | N/A | Wildcard 3º-4º | ||
| Terrassa Reds Cadet | 12 - 20 | N/A | 1/2 Final | ||
| Grizzlys Catalans Cadet | 25 - 13 | N/A | 1/2 Final | ||
| Terrassa Reds Cadet | 12 - 28 | N/A | 3º-4º puesto | ||
| Grizzlys Catalans Cadet | 34 - 12 | N/A | Final |