LCFF Open 1ª 2025-2026
| Pos | Equip | %V | VIC | EMP | DER | P.F | P.C | DIF | LOC | VIS | Ratxa | ULTIMS 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cornellá Meerkats Flag | 92.9 | 13 | 0 | 1 | 477 | 248 | 229 | 6-1-0 | 7-0-0 | W11 | |
| 2 | Bigues i Riells Scorpions Flag | 92.9 | 13 | 0 | 1 | 538 | 157 | 381 | 6-1-0 | 7-0-0 | W4 | |
| 3 | Barcelona Pagesos Flag | 57.1 | 8 | 0 | 6 | 495 | 340 | 155 | 4-3-0 | 4-3-0 | W1 | |
| 4 | Lleons Creixell Flag | 57.1 | 8 | 0 | 6 | 375 | 310 | 65 | 5-3-0 | 3-3-0 | W2 | |
| 5 | Sarrià de Ter Wolves Flag | 42.9 | 6 | 0 | 8 | 285 | 428 | -143 | 3-4-0 | 3-4-0 | L2 | |
| 6 | Garrosa Mamuts Flag | 28.6 | 4 | 0 | 10 | 309 | 454 | -145 | 2-5-0 | 2-5-0 | L3 | |
| 7 | Terrassa Reds Flag | 28.6 | 4 | 0 | 10 | 220 | 410 | -190 | 1-6-0 | 3-4-0 | L1 | |
| 8 | Lliçà de Vall Panthers Flag | 0.0 | 0 | 0 | 14 | 141 | 493 | -352 | 0-6-0 | 0-8-0 | L14 |







