LCFF Open 1ª 2025-2026
| Pos | Equip | %V | VIC | EMP | DER | P.F | P.C | DIF | LOC | VIS | Ratxa | ULTIMS 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bigues i Riells Scorpions Flag | 90.0 | 9 | 0 | 1 | 396 | 104 | 292 | 4-1-0 | 5-0-0 | L1 | |
| 2 | Cornellá Meerkats Flag | 90.0 | 9 | 0 | 1 | 354 | 199 | 155 | 4-1-0 | 5-0-0 | W7 | |
| 3 | Lleons Creixell Flag | 60.0 | 6 | 0 | 4 | 293 | 217 | 76 | 3-2-0 | 3-2-0 | W5 | |
| 4 | Barcelona Pagesos Flag | 50.0 | 5 | 0 | 5 | 362 | 242 | 120 | 2-3-0 | 3-2-0 | L2 | |
| 5 | Sarrià de Ter Wolves Flag | 50.0 | 5 | 0 | 5 | 217 | 296 | -79 | 3-1-0 | 2-4-0 | W1 | |
| 6 | Terrassa Reds Flag | 30.0 | 3 | 0 | 7 | 136 | 274 | -138 | 1-5-0 | 2-2-0 | L1 | |
| 7 | Garrosa Mamuts Flag | 30.0 | 3 | 0 | 7 | 184 | 325 | -141 | 1-4-0 | 2-3-0 | W1 | |
| 8 | Lliçà de Vall Panthers Flag | 0.0 | 0 | 0 | 10 | 94 | 379 | -285 | 0-5-0 | 0-5-0 | L10 |







