LCFF Open 1ª 2025-2026
| Pos | Equip | %V | VIC | EMP | DER | P.F | P.C | DIF | LOC | VIS | Ratxa | ULTIMS 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bigues i Riells Scorpions Flag | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 | 0-0-1-0-0 | 0-0-1-0-0 | W2 | |
| 2 | Terrassa Reds Flag | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 32 | 24 | 8 | 0-0-0-0-0 | 0-0-2-0-0 | W2 | |
| 3 | Cornellá Meerkats Flag | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 70 | 59 | 11 | 0-0-1-0-0 | 0-0-1-0-0 | W2 | |
| 4 | Barcelona Pagesos Flag | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 60 | 39 | 21 | 0-0-0-1-0 | 0-0-1-0-0 | L1 | |
| 5 | Sarrià de Ter Wolves Flag | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 47 | 66 | -19 | 0-0-1-1-0 | 0-0-0-0-0 | W1 | |
| 6 | Lleons Creixell Flag | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 47 | 54 | -7 | 0-0-0-1-0 | 0-0-0-1-0 | L2 | |
| 7 | Lliçà de Vall Panthers Flag | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 61 | -49 | 0-0-0-1-0 | 0-0-0-1-0 | L2 | |
| 8 | Garrosa Mamuts Flag | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 99 | -69 | 0-0-0-1-0 | 0-0-0-1-0 | L2 |







