LCFA Cadet
| Pos | Equip | %V | VIC | EMP | DER | P.F | P.C | DIF | LOC | VIS | Ratxa | ULTIMS 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barberà Rookies Cadet Blue | 100.0 | 10 | 0 | 0 | 373 | 93 | 280 | 4-0-0 | 6-0-0 | W10 | |
| 2 | Terrassa Reds Cadet | 75.0 | 9 | 0 | 3 | 331 | 137 | 194 | 3-1-0 | 6-2-0 | L1 | |
| 3 | L Hospitalet Pioners Cadet | 80.0 | 8 | 0 | 2 | 318 | 158 | 160 | 6-2-0 | 2-0-0 | W1 | |
| 4 | Reus Imperials Cadet | 41.7 | 5 | 0 | 7 | 231 | 292 | -61 | 2-4-0 | 3-3-0 | L2 | |
| 5 | Barberà Rookies Cadet White | 50.0 | 5 | 0 | 5 | 178 | 238 | -60 | 1-3-0 | 4-2-0 | L1 | |
| 6 | Grizzlys Catalans Cadet | 40.0 | 4 | 0 | 6 | 205 | 218 | -13 | 3-3-0 | 1-3-0 | L1 | |
| 7 | Argentona Bocs Cadet | 20.0 | 2 | 0 | 8 | 117 | 299 | -182 | 1-4-0 | 1-4-0 | L6 | |
| 8 | Castell-Platja d Aro Ducs Cadet | 20.0 | 2 | 0 | 8 | 166 | 305 | -139 | 2-3-0 | 0-5-0 | L3 | |
| 9 | Vilafranca Eagles Cadet | 12.5 | 1 | 0 | 7 | 93 | 272 | -179 | 1-3-0 | 0-4-0 | L6 |







