COPA CATALANA DE FUTBOL FLAG SUB-11 25/26
CCFF Sub11 2025-2026
| Pos | Equip | %V | VIC | EMP | DER | P.F | P.C | DIF | LOC | VIS | Ratxa | ULTIMS 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bacus Ullastrell Sub-11 | 75.0 | 3 | 0 | 1 | 81 | 62 | 19 | 0-0-2-0-0 | 0-0-1-1-0 | W2 | |
| 2 | Cornellá Meerkats Sub-11 | 50.0 | 2 | 1 | 1 | 100 | 70 | 30 | 0-0-1-0-1 | 0-0-1-1-0 | L1 | |
| 3 | Terrassa Reds Sub-11 | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 64 | 71 | -7 | 0-0-2-1-0 | 0-0-0-1-0 | L1 | |
| 4 | Badalona Dracs Sub-11 | 25.0 | 1 | 2 | 1 | 95 | 95 | 0 | 0-0-0-0-1 | 0-0-1-1-1 | T2 | |
| 5 | ASB Lynx Sub-11 | 25.0 | 1 | 1 | 2 | 66 | 82 | -16 | 0-0-1-1-0 | 0-0-0-1-1 | W1 | |
| 6 | Panthers-Scorpions Sub-11 | 25.0 | 1 | 0 | 3 | 58 | 84 | -26 | 0-0-0-2-0 | 0-0-1-1-0 | L3 |
JORNADES
Fase Regular
PALMARÈS
| Edició | Data | Campió | Finalista |
| I | 13/14 | Torrelles Legends (1) | Vilafranca Eagles |
| II | 14/15 | Barcelona Búfals (1) | Sarrià de Ter Wolves |
| III | 15/16 | Bigues i Riells Celtas (1) | Barcelona Búfals |
| IV | 16/17 | Barberà Rookies (1) | Badalona Dracs |
| V | 17/18 | Sarrià de Ter Wolves (1) | Terrassa Reds |
| VI | 18/19 | Terrassa Reds (1) | Badalona Dracs |
| VII | 21/22 | ASB Lynx | Badalona Dracs |
| VIII | 22/23 | ASB Lynx | Badalona Dracs |
| IX | 23/24 | ASB Lynx | Badalona Dracs |
| X | 24/25 | ASB Lynx (4) | Badalona Dracs |





