COPA CATALANA DE FUTBOL FLAG SUB-11 25/26
CCFF Sub11 2025-2026
| Pos | Equip | %V | VIC | EMP | DER | P.F | P.C | DIF | LOC | VIS | Ratxa | ULTIMS 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cornellá Meerkats Sub-11 | 66.7 | 4 | 1 | 1 | 158 | 101 | 57 | 0-0-2-0-1 | 0-0-2-1-0 | W2 | |
| 2 | Bacus Ullastrell Sub-11 | 66.7 | 4 | 0 | 2 | 107 | 93 | 14 | 0-0-2-1-0 | 0-0-2-1-0 | L1 | |
| 3 | Terrassa Reds Sub-11 | 50.0 | 3 | 0 | 3 | 107 | 117 | -10 | 0-0-2-1-0 | 0-0-1-2-0 | W1 | |
| 4 | Badalona Dracs Sub-11 | 33.3 | 2 | 2 | 2 | 127 | 132 | -5 | 0-0-1-1-1 | 0-0-1-1-1 | L1 | |
| 5 | Panthers-Scorpions Sub-11 | 33.3 | 2 | 0 | 4 | 112 | 110 | 2 | 0-0-0-2-0 | 0-0-2-2-0 | W1 | |
| 6 | ASB Lynx Sub-11 | 16.7 | 1 | 1 | 4 | 79 | 137 | -58 | 0-0-1-3-0 | 0-0-0-1-1 | L2 |
JORNADES
Playoffs
Fase Regular
PALMARÈS
| Edició | Data | Campió | Finalista |
| I | 13/14 | Torrelles Legends (1) | Vilafranca Eagles |
| II | 14/15 | Barcelona Búfals (1) | Sarrià de Ter Wolves |
| III | 15/16 | Bigues i Riells Celtas (1) | Barcelona Búfals |
| IV | 16/17 | Barberà Rookies (1) | Badalona Dracs |
| V | 17/18 | Sarrià de Ter Wolves (1) | Terrassa Reds |
| VI | 18/19 | Terrassa Reds (1) | Badalona Dracs |
| VII | 21/22 | ASB Lynx | Badalona Dracs |
| VIII | 22/23 | ASB Lynx | Badalona Dracs |
| IX | 23/24 | ASB Lynx | Badalona Dracs |
| X | 24/25 | ASB Lynx (4) | Badalona Dracs |





