CIRCUIT CATALÀ FEMENÍ FLAG 25/26
Circuit Català Femení Flag 25-26
| Pos | Equip | %V | VIC | EMP | DER | P.F | P.C | DIF | LOC | VIS | Ratxa | ULTIMS 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barberà Rookies White Femení Flag | 100.0 | 7 | 0 | 0 | 264 | 14 | 250 | 4-0-0 | 3-0-0 | W7 | |
| 2 | Barcelona Pagesos Femení Flag | 87.5 | 7 | 0 | 1 | 193 | 99 | 94 | 4-1-0 | 3-0-0 | W3 | |
| 3 | Barberà Rookies Blue Femení Flag | 75.0 | 6 | 0 | 2 | 172 | 84 | 88 | 3-1-0 | 3-1-0 | L1 | |
| 4 | Cornellá Meerkats Femení Flag | 50.0 | 4 | 0 | 4 | 87 | 135 | -48 | 0-3-0 | 4-1-0 | W2 | |
| 5 | Barcelona Búfals Femení Flag | 33.3 | 2 | 0 | 4 | 73 | 107 | -34 | 1-3-0 | 1-1-0 | L3 | |
| 6 | Bacus Ullastrell Femení Flag | 25.0 | 2 | 0 | 6 | 60 | 206 | -146 | 2-1-0 | 0-5-0 | L2 | |
| 7 | L Hospitalet Pioners Femení Flag | 12.5 | 1 | 0 | 7 | 109 | 168 | -59 | 1-3-0 | 0-4-0 | L6 | |
| 8 | ASB Lynx Femení Flag | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 46 | -40 | 0-1-0 | 0-1-0 | L2 | |
| 9 | Terrassa Reds Femení Flag | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 105 | -105 | 0-1-0 | 0-2-0 | L3 |







