LCFF Sub15 2025-2026
| Pos | Equip | %V | VIC | EMP | DER | P.F | P.C | DIF | LOC | VIS | Ratxa | ULTIMS 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terrassa Reds Vermell Sub-15 | 100.0 | 9 | 0 | 0 | 353 | 52 | 301 | 5-0-0 | 4-0-0 | W9 | |
| 2 | Barberà Rookies Sub-15 | 66.7 | 6 | 1 | 2 | 224 | 98 | 126 | 3-1-1 | 3-1-0 | T1 | |
| 3 | Badalona Dracs Plata Sub-15 | 66.7 | 6 | 1 | 2 | 230 | 124 | 106 | 5-0-0 | 1-2-1 | T1 | |
| 4 | L Hospitalet Pioners Sub-15 | 66.7 | 6 | 0 | 3 | 206 | 107 | 99 | 3-1-0 | 3-2-0 | L1 | |
| 5 | Barcelona Pagesos Sub-15 | 66.7 | 6 | 0 | 3 | 208 | 159 | 49 | 2-3-0 | 4-0-0 | W1 | |
| 6 | Bacus Ullastrell Sub-15 | 44.4 | 4 | 0 | 5 | 199 | 216 | -17 | 1-2-0 | 3-3-0 | W1 | |
| 7 | ASB Lynx Sub-15 | 44.4 | 4 | 0 | 5 | 145 | 197 | -52 | 1-4-0 | 3-1-0 | W2 | |
| 8 | Terrassa Reds Blanc Sub-15 | 22.2 | 2 | 0 | 7 | 153 | 272 | -119 | 1-3-0 | 1-4-0 | L4 | |
| 9 | Cornellá Meerkats Sub-15 | 11.1 | 1 | 0 | 8 | 89 | 325 | -236 | 0-5-0 | 1-3-0 | L3 | |
| 10 | Badalona Dracs Negre Sub-15 | 0.0 | 0 | 0 | 9 | 52 | 309 | -257 | 0-4-0 | 0-5-0 | L9 |







