LCFF Sub15 2025-2026
| Pos | Equip | %V | VIC | EMP | DER | P.F | P.C | DIF | LOC | VIS | Ratxa | ULTIMS 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terrassa Reds Vermell Sub-15 | 100.0 | 6 | 0 | 0 | 223 | 40 | 183 | 3-0-0 | 3-0-0 | W6 | |
| 2 | Barberà Rookies Sub-15 | 83.3 | 5 | 0 | 1 | 184 | 44 | 140 | 3-0-0 | 2-1-0 | W4 | |
| 3 | L Hospitalet Pioners Sub-15 | 66.7 | 4 | 0 | 2 | 119 | 76 | 43 | 2-1-0 | 2-1-0 | W4 | |
| 4 | Badalona Dracs Plata Sub-15 | 66.7 | 4 | 0 | 2 | 142 | 87 | 55 | 3-0-0 | 1-2-0 | W1 | |
| 5 | Barcelona Pagesos Sub-15 | 66.7 | 4 | 0 | 2 | 147 | 90 | 57 | 2-2-0 | 2-0-0 | L1 | |
| 6 | Terrassa Reds Blanc Sub-15 | 33.3 | 2 | 0 | 4 | 116 | 156 | -40 | 1-2-0 | 1-2-0 | L1 | |
| 7 | Bacus Ullastrell Sub-15 | 33.3 | 2 | 0 | 4 | 107 | 165 | -58 | 1-2-0 | 1-2-0 | L4 | |
| 8 | ASB Lynx Sub-15 | 33.3 | 2 | 0 | 4 | 105 | 170 | -65 | 0-3-0 | 2-1-0 | L2 | |
| 9 | Cornellá Meerkats Sub-15 | 16.7 | 1 | 0 | 5 | 63 | 210 | -147 | 0-3-0 | 1-2-0 | W1 | |
| 10 | Badalona Dracs Negre Sub-15 | 0.0 | 0 | 0 | 6 | 33 | 201 | -168 | 0-2-0 | 0-4-0 | L6 |







