LCFF Sub-17 2024-2025
| Pos | Equip | %V | VIC | EMP | DER | P.F | P.C | DIF | Ratxa | ULTIMS 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bigues i Riells Scorpions Sub-17 | 90.0 | 9 | 0 | 1 | 380 | 77 | 303 | W1 | |
| 2 | L Hospitalet Pioners Sub-17 | 90.0 | 9 | 0 | 1 | 302 | 97 | 205 | W3 | |
| 3 | Terrassa Reds Sub-17 | 44.4 | 4 | 0 | 5 | 237 | 236 | 1 | L1 | |
| 4 | ASB Lynx Sub-17 | 22.2 | 2 | 0 | 7 | 83 | 279 | -196 | L1 | |
| 5 | Granollers Fenix Sub-17 | 12.5 | 1 | 0 | 7 | 98 | 288 | -190 | L7 | |
| 6 | Barcelona Búfals Sub-17 | 25.0 | 2 | 0 | 6 | 101 | 224 | -123 | L3 |





