LCFF Sub-15 2021-2022
| Pos | Equip | %V | VIC | EMP | DER | P.F | P.C | DIF | Ratxa | ULTIMS 5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Badalona Dracs Plata Sub-15 | 100.0 | 12 | 0 | 0 | 414 | 123 | 291 | W12 | |
| 2 |  Terrassa Reds Sub-15 | 75.0 | 9 | 0 | 3 | 302 | 237 | 65 | L1 | |
| 3 |  Bigues i Riells Scorpions Sub-15 | 41.7 | 5 | 0 | 7 | 225 | 284 | -59 | W1 | |
| 4 |  Badalona Dracs Negre Sub-15 | 41.7 | 5 | 0 | 7 | 219 | 201 | 18 | L3 | |
| 5 |  ASB Lynx Sub-15 | 70.0 | 7 | 0 | 3 | 265 | 125 | 140 | W1 | |
| 6 |  Barcelona Búfals Sub-15 | 60.0 | 6 | 0 | 4 | 185 | 151 | 34 | W1 | |
| 7 |  L Hospitalet Pioners Sub-15 | 20.0 | 2 | 0 | 8 | 143 | 237 | -94 | L2 | |
| 8 |  Barberà Rookies Sub-15 | 20.0 | 2 | 0 | 8 | 128 | 348 | -220 | L6 | |
| 9 |  Lliçà de Vall Panthers Sub-15 | 0.0 | 0 | 0 | 8 | 65 | 240 | -175 | L8 | 
