LCFF Sub-11 2024-2025
| Pos | Equip | %V | VIC | EMP | DER | P.F | P.C | DIF | Ratxa | ULTIMS 5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ASB Lynx Sub-11 | 80.0 | 8 | 0 | 2 | 318 | 204 | 114 | L1 | |
| 2 |  Badalona Dracs Sub-11 | 70.0 | 7 | 1 | 2 | 247 | 143 | 104 | W3 | |
| 3 |  Cornellá Meerkats Sub-11 | 60.0 | 6 | 0 | 4 | 199 | 200 | -1 | W1 | |
| 4 |  Bacus Ullastrell Sub-11 | 50.0 | 5 | 1 | 4 | 199 | 161 | 38 | W2 | |
| 5 |  Terrassa Reds Sub-11 | 30.0 | 3 | 0 | 7 | 123 | 248 | -125 | L3 | |
| 6 |  Panthers-Scorpions Sub-11 | 0.0 | 0 | 0 | 10 | 148 | 278 | -130 | L10 | 
