LCFF Open 1ª 2025-2026
| Pos | Equip | %V | VIC | EMP | DER | P.F | P.C | DIF | LOC | VIS | Ratxa | ULTIMS 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bigues i Riells Scorpions Flag | 100.0 | 8 | 0 | 0 | 320 | 64 | 256 | 0-0-3-0-0 | 0-0-5-0-0 | W8 | |
| 2 | Cornellá Meerkats Flag | 87.5 | 7 | 0 | 1 | 288 | 153 | 135 | 0-0-3-1-0 | 0-0-4-0-0 | W5 | |
| 3 | Barcelona Pagesos Flag | 62.5 | 5 | 0 | 3 | 305 | 178 | 127 | 0-0-2-3-0 | 0-0-3-0-0 | W2 | |
| 4 | Lleons Creixell Flag | 50.0 | 4 | 0 | 4 | 233 | 180 | 53 | 0-0-1-2-0 | 0-0-3-2-0 | W3 | |
| 5 | Sarrià de Ter Wolves Flag | 50.0 | 4 | 0 | 4 | 176 | 234 | -58 | 0-0-2-1-0 | 0-0-2-3-0 | L2 | |
| 6 | Terrassa Reds Flag | 25.0 | 2 | 0 | 6 | 102 | 237 | -135 | 0-0-0-5-0 | 0-0-2-1-0 | L6 | |
| 7 | Garrosa Mamuts Flag | 25.0 | 2 | 0 | 6 | 165 | 263 | -98 | 0-0-0-4-0 | 0-0-2-2-0 | L4 | |
| 8 | Lliçà de Vall Panthers Flag | 0.0 | 0 | 0 | 8 | 36 | 316 | -280 | 0-0-0-5-0 | 0-0-0-3-0 | L8 |







