LCFF Open 1ª 2025-2026
| Pos | Equip | %V | VIC | EMP | DER | P.F | P.C | DIF | LOC | VIS | Ratxa | ULTIMS 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bigues i Riells Scorpions Flag | 100.0 | 6 | 0 | 0 | 226 | 52 | 174 | 0-0-2-0-0 | 0-0-4-0-0 | W6 | |
| 2 | Cornellá Meerkats Flag | 83.3 | 5 | 0 | 1 | 210 | 120 | 90 | 0-0-3-1-0 | 0-0-2-0-0 | W3 | |
| 3 | Sarrià de Ter Wolves Flag | 66.7 | 4 | 0 | 2 | 151 | 146 | 5 | 0-0-2-1-0 | 0-0-2-1-0 | W2 | |
| 4 | Barcelona Pagesos Flag | 50.0 | 3 | 0 | 3 | 219 | 123 | 96 | 0-0-1-3-0 | 0-0-2-0-0 | L1 | |
| 5 | Terrassa Reds Flag | 33.3 | 2 | 0 | 4 | 77 | 149 | -72 | 0-0-0-3-0 | 0-0-2-1-0 | L4 | |
| 6 | Lleons Creixell Flag | 33.3 | 2 | 0 | 4 | 144 | 162 | -18 | 0-0-0-2-0 | 0-0-2-2-0 | W1 | |
| 7 | Garrosa Mamuts Flag | 33.3 | 2 | 0 | 4 | 109 | 177 | -68 | 0-0-0-2-0 | 0-0-2-2-0 | L2 | |
| 8 | Lliçà de Vall Panthers Flag | 0.0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 231 | -207 | 0-0-0-4-0 | 0-0-0-2-0 | L6 |







