LCFA Junior 2025-2026
| Pos | Equip | %V | VIC | EMP | DER | P.F | P.C | DIF | LOC | VIS | Ratxa | ULTIMS 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badalona Dracs Junior | 100.0 | 5 | 0 | 0 | 153 | 7 | 146 | 3-0-0 | 2-0-0 | W5 | |
| 2 | L Hospitalet Pioners Junior | 80.0 | 4 | 0 | 1 | 84 | 40 | 44 | 2-0-0 | 2-1-0 | W4 | |
| 3 | Terrassa Reds Junior | 60.0 | 3 | 0 | 2 | 125 | 49 | 76 | 1-1-0 | 2-1-0 | W1 | |
| 4 | Bocs-Pagesos Junior | 40.0 | 2 | 0 | 3 | 121 | 82 | 39 | 1-2-0 | 1-1-0 | L1 | |
| 5 | Barberà Rookies Junior | 20.0 | 1 | 0 | 4 | 25 | 165 | -140 | 1-1-0 | 0-3-0 | L4 | |
| 6 | Barcelona Uroloki-Búfals Junior | 0.0 | 0 | 0 | 5 | 39 | 204 | -165 | 0-3-0 | 0-2-0 | L5 |





