LCFA Junior 2024-2025
| Pos | Equip | %V | VIC | EMP | DER | P.F | P.C | DIF | LOC | VIS | Ratxa | ULTIMS 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badalona Dracs Junior | 100.0 | 5 | 0 | 0 | 196 | 19 | 177 | 0-0-3-0-0 | 0-0-2-0-0 | W5 | |
| 2 | Granollers Pioners Junior | 80.0 | 4 | 0 | 1 | 136 | 42 | 94 | 0-0-2-1-0 | 0-0-2-0-0 | W1 | |
| 3 | Terrassa Reds Junior | 60.0 | 3 | 0 | 2 | 89 | 62 | 27 | 0-0-2-1-0 | 0-0-1-1-0 | W3 | |
| 4 | Argentona Bocs Junior | 40.0 | 2 | 0 | 3 | 44 | 66 | -22 | 0-0-2-1-0 | 0-0-0-2-0 | L3 | |
| 5 | Barcelona Uroloki-Búfals Junior | 20.0 | 1 | 0 | 4 | 64 | 158 | -94 | 0-0-1-0-0 | 0-0-0-4-0 | L1 | |
| 6 | Barberà Rookies Junior | 0.0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 188 | -182 | 0-0-0-2-0 | 0-0-0-3-0 | L5 |





