LCFA Junior
| Pos | Equip | %V | VIC | EMP | DER | P.F | P.C | DIF | LOC | VIS | Ratxa | ULTIMS 5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Terrassa Reds Junior | 100.0 | 5 | 0 | 0 | 188 | 14 | 174 | 0-0-2-0-0 | 0-0-3-0-0 | W5 | |
| 2 |  Badalona Dracs Junior | 80.0 | 4 | 0 | 1 | 114 | 36 | 78 | 0-0-1-1-0 | 0-0-3-0-0 | W3 | |
| 3 |  Granollers Pioners Junior | 60.0 | 3 | 0 | 2 | 73 | 30 | 43 | 0-0-2-0-0 | 0-0-1-2-0 | W2 | |
| 4 |  Barberà Rookies Junior | 40.0 | 2 | 0 | 3 | 83 | 68 | 15 | 0-0-2-1-0 | 0-0-0-2-0 | L1 | |
| 5 |  Reus Imperials Junior | 20.0 | 1 | 0 | 4 | 51 | 111 | -60 | 0-0-1-2-0 | 0-0-0-2-0 | L3 | |
| 6 |  Barcelona Búfals Junior | 0.0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 250 | -250 | 0-0-0-3-0 | 0-0-0-2-0 | L5 | 
					




