LCFA Cadet
| Pos | Equip | %V | VIC | EMP | DER | P.F | P.C | DIF | LOC | VIS | Ratxa | ULTIMS 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bocs-Pagesos Cadet | 85.7 | 6 | 0 | 1 | 197 | 85 | 112 | 0-0-4-0-0 | 0-0-2-1-0 | W6 | |
| 2 | Badalona Dracs Cadet | 85.7 | 6 | 0 | 1 | 233 | 57 | 176 | 0-0-3-0-0 | 0-0-3-1-0 | W2 | |
| 3 | Terrassa Reds Cadet | 71.4 | 5 | 1 | 1 | 234 | 126 | 108 | 0-0-3-0-0 | 0-0-2-1-1 | W4 | |
| 4 | L Hospitalet Pioners Cadet | 57.1 | 4 | 1 | 2 | 154 | 131 | 23 | 0-0-1-1-1 | 0-0-3-1-0 | L2 | |
| 5 | Grizzlys Catalans Cadet | 42.9 | 3 | 0 | 4 | 91 | 163 | -72 | 0-0-1-2-0 | 0-0-2-2-0 | L2 | |
| 6 | Barberà Rookies Cadet | 28.6 | 2 | 0 | 5 | 44 | 136 | -92 | 0-0-1-3-0 | 0-0-1-2-0 | L2 | |
| 7 | Reus Imperials Cadet | 14.3 | 1 | 0 | 6 | 92 | 200 | -108 | 0-0-0-4-0 | 0-0-1-2-0 | L1 | |
| 8 | Castell-Platja d Aro Ducs Cadet | 0.0 | 0 | 0 | 7 | 48 | 195 | -147 | 0-0-0-4-0 | 0-0-0-3-0 | L7 |







