LCFA Cadet
| Pos | Equip | %V | VIC | EMP | DER | P.F | P.C | DIF | LOC | VIS | Ratxa | ULTIMS 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grizzlys Catalans Cadet | 100.0 | 9 | 0 | 0 | 359 | 64 | 295 | 0-0-4-0-0 | 0-0-5-0-0 | W9 | |
| 2 | Terrassa Reds Cadet | 55.6 | 5 | 0 | 4 | 209 | 180 | 29 | 0-0-3-2-0 | 0-0-2-2-0 | L3 | |
| 3 | Argentona Bocs Cadet | 55.6 | 5 | 1 | 3 | 177 | 143 | 34 | 0-0-2-1-1 | 0-0-3-2-0 | L1 | |
| 4 | L Hospitalet Pioners Cadet | 54.5 | 6 | 0 | 5 | 198 | 201 | -3 | 0-0-5-2-0 | 0-0-1-3-0 | W1 | |
| 5 | Barberà Rookies Cadet | 55.6 | 5 | 1 | 3 | 176 | 135 | 41 | 0-0-3-1-0 | 0-0-2-2-1 | L1 | |
| 6 | Castell-Platja d Aro Ducs Cadet | 33.3 | 3 | 0 | 6 | 170 | 219 | -49 | 0-0-2-2-0 | 0-0-1-4-0 | W1 | |
| 7 | Reus Imperials Cadet | 22.2 | 2 | 0 | 7 | 113 | 206 | -93 | 0-0-2-2-0 | 0-0-0-5-0 | L2 | |
| 8 | Barcelona Pagesos Cadet | 0.0 | 0 | 0 | 7 | 25 | 279 | -254 | 0-0-0-4-0 | 0-0-0-3-0 | L7 |







