Circuit Català Femení Flag 24-25
| Pos | Equip | %V | VIC | EMP | DER | P.F | P.C | DIF | LOC | VIS | Ratxa | ULTIMS 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barberà Rookies Femení Flag | 91.3 | 21 | 0 | 2 | 437 | 75 | 362 | 11-1-0 | 10-1-0 | W18 | |
| 2 | Barcelona Pagesos Femení Flag | 52.2 | 12 | 2 | 9 | 263 | 262 | 1 | 6-4-2 | 6-5-0 | W1 | |
| 3 | Barcelona Búfals Femení Flag | 50.0 | 13 | 3 | 10 | 277 | 209 | 68 | 8-3-1 | 5-7-2 | W1 | |
| 4 | Cornellá Meerkats Femení Flag | 30.8 | 8 | 2 | 16 | 215 | 279 | -64 | 3-8-1 | 5-8-1 | L1 | |
| 5 | Bacus Ullastrell Femení Flag | 13.6 | 3 | 3 | 16 | 86 | 342 | -256 | 1-10-1 | 2-6-2 | T1 | |
| 6 | Fenix-Pioners Femení Flag | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 111 | -111 | 0-2-0 | 0-2-0 | L4 |





