CCFF Sub15 Grup B 2025-2026
| Pos | Equip | %V | VIC | EMP | DER | P.F | P.C | DIF | LOC | VIS | Ratxa | ULTIMS 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barberà Rookies Sub-15 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 41 | 55 | -14 | 0-0-1-0-0 | 0-0-0-1-0 | L1 | |
| 2 | Cornellá Meerkats Sub-15 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 38 | 61 | -23 | 0-0-1-0-0 | 0-0-0-1-0 | W1 | |
| 3 | Badalona Dracs Plata Sub-15 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 39 | 71 | -32 | 0-0-0-1-0 | 0-0-1-0-0 | L1 | |
| 4 | ASB Lynx Sub-15 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 | 0-0-0-0-0 | 0 | 0 |
| 5 | Badalona Dracs Negre Sub-15 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 | 0-0-0-0-0 | 0 | 0 |



