CCFF Sub15 2024-2025
| Pos | Equip | %V | VIC | EMP | DER | P.F | P.C | DIF | LOC | VIS | Ratxa | ULTIMS 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badalona Dracs Sub-15 | 66.7 | 4 | 0 | 2 | 159 | 107 | 52 | 0-0-1-1-0 | 0-0-3-1-0 | W2 | |
| 2 | Terrassa Reds Sub-15 | 83.3 | 5 | 0 | 1 | 203 | 103 | 100 | 0-0-3-1-0 | 0-0-2-0-0 | L1 | |
| 3 | L Hospitalet Pioners Sub-15 | 66.7 | 4 | 0 | 2 | 169 | 92 | 77 | 0-0-2-0-0 | 0-0-2-2-0 | W1 | |
| 4 | Barberà Rookies Sub-15 | 50.0 | 3 | 0 | 3 | 133 | 117 | 16 | 0-0-1-2-0 | 0-0-2-1-0 | L1 | |
| 5 | Barcelona Pagesos Sub-15 | 33.3 | 2 | 0 | 4 | 42 | 127 | -85 | 0-0-2-2-0 | 0-0-0-2-0 | W1 | |
| 6 | Granollers Fenix Sub-15 | 0.0 | 0 | 0 | 6 | 31 | 191 | -160 | 0-0-0-3-0 | 0-0-0-3-0 | L6 |





