CCFF Sub11 2025-2026
| Pos | Equip | %V | VIC | EMP | DER | P.F | P.C | DIF | LOC | VIS | Ratxa | ULTIMS 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cornellá Meerkats Sub-11 | 66.7 | 4 | 1 | 1 | 158 | 101 | 57 | 0-0-2-0-1 | 0-0-2-1-0 | W2 | |
| 2 | Bacus Ullastrell Sub-11 | 66.7 | 4 | 0 | 2 | 107 | 93 | 14 | 0-0-2-1-0 | 0-0-2-1-0 | L1 | |
| 3 | Terrassa Reds Sub-11 | 50.0 | 3 | 0 | 3 | 107 | 117 | -10 | 0-0-2-1-0 | 0-0-1-2-0 | W1 | |
| 4 | Badalona Dracs Sub-11 | 33.3 | 2 | 2 | 2 | 127 | 132 | -5 | 0-0-1-1-1 | 0-0-1-1-1 | L1 | |
| 5 | Panthers-Scorpions Sub-11 | 33.3 | 2 | 0 | 4 | 112 | 110 | 2 | 0-0-0-2-0 | 0-0-2-2-0 | W1 | |
| 6 | ASB Lynx Sub-11 | 16.7 | 1 | 1 | 4 | 79 | 137 | -58 | 0-0-1-3-0 | 0-0-0-1-1 | L2 |





