CCFF Sub11 2024-2025
| Pos | Equip | %V | VIC | EMP | DER | P.F | P.C | DIF | LOC | VIS | Ratxa | ULTIMS 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASB Lynx Sub-11 | 100.0 | 6 | 0 | 0 | 190 | 82 | 108 | 0-0-4-0-0 | 0-0-2-0-0 | W6 | |
| 2 | Badalona Dracs Sub-11 | 66.7 | 4 | 0 | 2 | 115 | 68 | 47 | 0-0-3-0-0 | 0-0-1-2-0 | L1 | |
| 3 | Bacus Ullastrell Sub-11 | 50.0 | 3 | 0 | 3 | 78 | 84 | -6 | 0-0-2-0-0 | 0-0-1-3-0 | W1 | |
| 4 | Cornellá Meerkats Sub-11 | 33.3 | 2 | 0 | 4 | 94 | 134 | -40 | 0-0-1-2-0 | 0-0-1-2-0 | L1 | |
| 5 | Terrassa Reds Sub-11 | 0.0 | 0 | 0 | 6 | 36 | 145 | -109 | 0-0-0-3-0 | 0-0-0-3-0 | L6 |




