CCFA Cadete 2025-2026
| Pos | Equip | %V | VIC | EMP | DER | P.F | P.C | DIF | LOC | VIS | Ratxa | ULTIMS 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L Hospitalet Pioners Cadet | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 53 | 26 | 27 | 0-0-1-0-0 | 0-0-1-0-0 | W2 | |
| 2 | Badalona Dracs Cadet | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 39 | 20 | 19 | 0-0-0-1-0 | 0-0-1-0-0 | W1 | |
| 3 | Bocs-Pagesos Cadet | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 33 | -18 | 0-0-0-1-0 | 0-0-1-0-0 | L1 | |
| 4 | Terrassa Reds Cadet | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 34 | 34 | 0 | 0-0-0-1-0 | 0-0-1-0-0 | W1 | |
| 5 | Barberà Rookies Cadet | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 54 | -28 | 0-0-0-1-0 | 0-0-0-1-0 | L2 |




