CCFA Cadete 2025-2026
| Pos | Equip | %V | VIC | EMP | DER | P.F | P.C | DIF | LOC | VIS | Ratxa | ULTIMS 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L Hospitalet Pioners Cadet | 100.0 | 4 | 0 | 0 | 112 | 33 | 79 | 0-0-2-0-0 | 0-0-2-0-0 | W4 | |
| 2 | Badalona Dracs Cadet | 75.0 | 3 | 0 | 1 | 91 | 47 | 44 | 0-0-1-1-0 | 0-0-2-0-0 | W3 | |
| 3 | Barberà Rookies Cadet | 25.0 | 1 | 0 | 3 | 76 | 90 | -14 | 0-0-0-2-0 | 0-0-1-1-0 | W1 | |
| 4 | Terrassa Reds Cadet | 25.0 | 1 | 0 | 3 | 40 | 88 | -48 | 0-0-0-2-0 | 0-0-1-1-0 | L2 | |
| 5 | Bocs-Pagesos Cadet | 25.0 | 1 | 0 | 3 | 34 | 95 | -61 | 0-0-0-2-0 | 0-0-1-1-0 | L3 |




