CCFA Cadete 2024-2025
| Pos | Equip | %V | VIC | EMP | DER | P.F | P.C | DIF | LOC | VIS | Ratxa | ULTIMS 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badalona Dracs Cadet | 100.0 | 6 | 0 | 0 | 227 | 26 | 201 | 0-0-4-0-0 | 0-0-2-0-0 | W6 | |
| 2 | Argentona Bocs Cadet | 83.3 | 5 | 0 | 1 | 143 | 72 | 71 | 0-0-5-1-0 | 0-0-0-0-0 | L1 | |
| 3 | Terrassa Reds Cadet | 50.0 | 3 | 0 | 3 | 118 | 123 | -5 | 0-0-2-0-0 | 0-0-1-3-0 | W1 | |
| 4 | Grizzlys Catalans Cadet | 33.3 | 2 | 0 | 4 | 114 | 154 | -40 | 0-0-2-2-0 | 0-0-0-2-0 | L3 | |
| 5 | Reus Imperials Cadet | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 56 | 63 | -7 | 0-0-2-0-0 | 0-0-0-2-0 | W1 | |
| 6 | Barberà Rookies Cadet | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 57 | 110 | -53 | 0-0-2-0-0 | 0-0-0-2-0 | W1 | |
| 7 | Castell-Platja d Aro Ducs Cadet | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 144 | -130 | 0-0-0-0-0 | 0-0-0-4-0 | L4 | |
| 8 | Barcelona Pagesos Cadet | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 123 | -111 | 0-0-0-0-0 | 0-0-0-4-0 | L4 |







