Detalls
Data | Hora | Competició | Temporada | Jornada |
---|---|---|---|---|
03/03/2024 | 17:00 | Lliga Catalana de Futbol Americà Senior | 2023-2024 | Jornada 4 |
Estadi
Camp Municipal Riudoms |
---|
Riudoms Rebels
# | Jugador | TD | EP | EG | FG | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | José Antonio Mora | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
10 | Marius D. Filip | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
52 | Eduard de las Heras | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Total | 3 | 2 | 0 | 0 | 20 |
Lliçà de Vall Panthers
# | Jugador | TD | EP | EG | FG | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Alejandro Ortea | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
16 | Iván Pérez | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
TD
EP
EG
FG
Punts
3 | 1 |
2 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
20 | 7 |