Detalls
Data | Hora | Competició | Temporada | Jornada |
---|---|---|---|---|
11/02/2023 | 16:30 | Lliga Catalana de Futbol Americà Femení | 2022-2023 | Jornada 3 |
Barberà Rookies Femení
# | Jugador | TD | EP | EG | FG | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Allison Rodríguez | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
10 | Mónica Rafecas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
22 | Paula Toraño | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
28 | Alba Izquierdo | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 |
46 | Lucía Peinado | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
70 | Marta Hernández | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
80 | Sabrina Marques | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Total | 8 | 4 | 0 | 0 | 52 |
Badalona Dracs Femení
TD | EP | EG | FG | Punts |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TD
EP
EG
FG
Punts
8 | 0 |
4 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
52 | 0 |