LCFF Open 1ª 2026-2027
| Pos | Equip | %V | VIC | EMP | DER | P.F | P.C | DIF | LOC | VIS | Ratxa | ULTIMS 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bigues i Riells Scorpions Flag | 100.0 | 3 | 0 | 0 | 126 | 20 | 106 | 3-0-0 | 0-0-0 | W3 | |
| 2 | Lleons Creixell Flag | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 102 | 14 | 88 | 1-0-0 | 1-0-0 | W2 | |
| 3 | Reus Imperials Flag | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 49 | 21 | 28 | 2-0-0 | 0-0-0 | W2 | |
| 4 | Cornellá Meerkats Flag | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 98 | 39 | 59 | 1-0-0 | 1-0-0 | W2 | |
| 5 | Barcelona Pagesos Flag | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 87 | 58 | 29 | 0-0-0 | 2-0-0 | W2 | |
| 6 | Barcelona Uroloki Flag | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 37 | -16 | 1-0-0 | 0-1-0 | L1 | |
| 7 | Barberà Rookies Flag | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 24 | 48 | -24 | 1-0-0 | 0-1-0 | L1 | |
| 8 | Lliçà de Vall Panthers Flag | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 51 | 49 | 2 | 1-1-0 | 0-0-0 | W1 | |
| 9 | L Hospitalet Pioners Flag | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 72 | 63 | 9 | 1-1-0 | 0-0-0 | L1 | |
| 10 | Terrassa Reds Flag | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 73 | -23 | 0-0-0 | 1-1-0 | W1 | |
| 11 | Sarrià de Ter Wolves Flag | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 66 | 82 | -16 | 1-1-0 | 0-0-0 | L1 | |
| 12 | Bacus Ullastrell Flag | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 13 | Granollers Fenix Flag | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 37 | -12 | 0-0-0 | 0-2-0 | L2 | |
| 14 | ASB Lynx Flag | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 44 | 82 | -38 | 0-1-0 | 0-1-0 | L2 | |
| 15 | Granollers Blue Wolves Flag | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 44 | 87 | -43 | 0-0-0 | 0-2-0 | L2 | |
| 16 | Riudoms Rebels Flag | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 39 | 98 | -59 | 0-1-0 | 0-2-0 | L3 | |
| 17 | Castell-Platja d Aro Ducs Flag | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 103 | -90 | 0-0-0 | 0-2-0 | L2 |
















