Circuit Català Femení Flag 25-26
| Pos | Equip | %V | VIC | EMP | DER | P.F | P.C | DIF | LOC | VIS | Ratxa | ULTIMS 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barberà Rookies White Femení Flag | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0-0-1-0-0 | 0-0-1-0-0 | W2 | |
| 2 | Barcelona Pagesos Femení Flag | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 38 | 19 | 19 | 0-0-1-0-0 | 0-0-1-0-0 | W2 | |
| 3 | Barcelona Búfals Femení Flag | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 28 | 13 | 15 | 0-0-1-0-0 | 0-0-0-1-0 | L1 | |
| 4 | Barberà Rookies Blue Femení Flag | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 46 | 25 | 21 | 0-0-0-1-0 | 0-0-1-0-0 | W1 | |
| 5 | Bacus Ullastrell Femení Flag | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 34 | -15 | 0-0-1-0-0 | 0-0-0-1-0 | W1 | |
| 6 | Cornellá Meerkats Femení Flag | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 35 | -15 | 0-0-0-1-0 | 0-0-1-0-0 | L1 | |
| 7 | L Hospitalet Pioners Femení Flag | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 45 | 40 | 5 | 0-0-1-0-0 | 0-0-0-1-0 | W1 | |
| 8 | ASB Lynx Femení Flag | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 46 | -40 | 0-0-0-1-0 | 0-0-0-1-0 | L2 | |
| 9 | Terrassa Reds Femení Flag | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 65 | -65 | 0-0-0-1-0 | 0-0-0-1-0 | L2 |







