CIRCUIT CATALÀ FEMENÍ FLAG 25/26
Circuit Català Femení Flag 25-26
| Pos | Equip | %V | VIC | EMP | DER | P.F | P.C | DIF | LOC | VIS | Ratxa | ULTIMS 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona Pagesos Femení Flag | 100.0 | 4 | 0 | 0 | 86 | 26 | 60 | 0-0-2-0-0 | 0-0-2-0-0 | W4 | |
| 2 | Barberà Rookies White Femení Flag | 100.0 | 3 | 0 | 0 | 115 | 0 | 115 | 0-0-2-0-0 | 0-0-1-0-0 | W3 | |
| 3 | Barberà Rookies Blue Femení Flag | 75.0 | 3 | 0 | 1 | 72 | 46 | 26 | 0-0-1-1-0 | 0-0-2-0-0 | W3 | |
| 4 | Barcelona Búfals Femení Flag | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 67 | 46 | 21 | 0-0-1-1-0 | 0-0-1-1-0 | L1 | |
| 5 | Cornellá Meerkats Femení Flag | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 53 | 51 | 2 | 0-0-0-2-0 | 0-0-2-0-0 | W1 | |
| 6 | L Hospitalet Pioners Femení Flag | 25.0 | 1 | 0 | 3 | 77 | 83 | -6 | 0-0-1-1-0 | 0-0-0-2-0 | L2 | |
| 7 | Bacus Ullastrell Femení Flag | 25.0 | 1 | 0 | 3 | 21 | 94 | -73 | 0-0-1-1-0 | 0-0-0-2-0 | L2 | |
| 8 | ASB Lynx Femení Flag | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 46 | -40 | 0-0-0-1-0 | 0-0-0-1-0 | L2 | |
| 9 | Terrassa Reds Femení Flag | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 105 | -105 | 0-0-0-1-0 | 0-0-0-2-0 | L3 |







