Classificació LCFA Cadet
| Pos | Equip | %V | VIC | EMP | DER | P.F | P.C | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bocs-Pagesos Cadet | 85.7 | 6 | 0 | 1 | 197 | 85 | 112 |
| 2 | Badalona Dracs Cadet | 85.7 | 6 | 0 | 1 | 233 | 57 | 176 |
| 3 | Terrassa Reds Cadet | 71.4 | 5 | 1 | 1 | 234 | 126 | 108 |
| 4 | L Hospitalet Pioners Cadet | 57.1 | 4 | 1 | 2 | 154 | 131 | 23 |
| 5 | Grizzlys Catalans Cadet | 42.9 | 3 | 0 | 4 | 91 | 163 | -72 |
| 6 | Barberà Rookies Cadet | 28.6 | 2 | 0 | 5 | 44 | 136 | -92 |
| 7 | Reus Imperials Cadet | 14.3 | 1 | 0 | 6 | 92 | 200 | -108 |
| 8 | Castell-Platja d Aro Ducs Cadet | 0.0 | 0 | 0 | 7 | 48 | 195 | -147 |
Calendari LCFA Cadet
| Data | Local | Hora / Resultats | Visitant | Estadi | Jornada |
|---|---|---|---|---|---|
| Barberà Rookies Cadet | 21 - 18 | N/A | Wildcard 1/2 | ||
| Reus Imperials Cadet | 7 - 23 | N/A | Wildcard 1/2 | ||
| Grizzlys Catalans Cadet | 16 - 19 | N/A | Wildcard 1/2 | ||
| Bocs-Pagesos Cadet | 48 - 0 | N/A | 1/2 Final | ||
| Badalona Dracs Cadet | 41 - 6 | N/A | 1/2 Final | ||
| Terrassa Reds Cadet | 29 - 6 | N/A | 3º-4º puesto | ||
| Badalona Dracs Cadet | 13 - 18 | N/A | Final |